
① এসি মোটর সহ প্রধান স্পিন্ডেল A2-11, ড্রাইভ পাওয়ার 18.5/22 kW, 1500 rpm
② 12-অবস্থান সার্ভো বুরুজ
③ চিপ পরিবাহক এবং চিপ ধারক
④ হাইড্রোলিক বন্ধ সিলিন্ডার
⑤ FANUC 0i-TF প্লাস কন্ট্রোল সিস্টেম
| ধারা | নাম | অর্থ |
|---|---|---|
| কর্মক্ষেত্র | বিছানার উপরে ব্যাস বাঁক | Φ1100 মিমি |
| সর্বোচ্চ বাঁক ব্যাস | Φ1000 মিমি | |
| সর্বোচ্চ কাটিয়া উচ্চতা (বাহ্যিক ব্যাস) | 880 মিমি | |
| সর্বোচ্চ টেবিল লোড | 1800 কেজি | |
| প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ। বাঁক ব্যাস | Φ600 মিমি | |
| চক ব্যাস (প্রধান টাকু) | Φ610 মিমি | |
| এক্স-অক্ষ স্ট্রোক | 880 মিমি | |
| Z অক্ষ ভ্রমণ | 880 মিমি | |
| ফিড এবং আন্দোলন | X/Z অক্ষ বরাবর দ্রুত গতিবিধি | 20/20 মি/মিনিট |
| টাকু | টাকু নাক | A2-11 |
| সামনে ভারবহন ব্যাস | 200 মিমি | |
| প্রধান ড্রাইভ | ইঞ্জিন শক্তি | 18.5 / 22 কিলোওয়াট |
| টর্ক (উচ্চ/নিম্ন গিয়ার) | 730 / 3614 Nm | |
| সর্বোচ্চ টাকু গতি (উচ্চ/নিম্ন গিয়ার) | 600 / 1500 আরপিএম | |
| রিভলভারের মাথা | পদের সংখ্যা | 12টি পদ |
| টুল ধারক মান | BMT65 | |
| শঙ্কের আকার | □32 মিমি / Ø50 মিমি | |
| ইন্ডেক্সিং সময় 30° (লক করা) | 4 সেকেন্ড | |
| ইন্ডেক্সিং টাইম 30° (কোন লকিং নেই) | 2 সেকেন্ড | |
| অবস্থান নির্ভুলতা (VDI3441) | X/Z অক্ষ (পজিশনিং) | ≤6/8 µm |
| X/Z অক্ষ (পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা) | ≤4 / 5 µm | |
| সি-অক্ষ (পজিশনিং) | ≤20 চাপ। সেকেন্ড | |
| হাইড্রোলিক সিস্টেম | ট্যাঙ্ক ভলিউম | 40 লি |
| সর্বোচ্চ চাপ | 55 বার | |
| কুলিং | কুল্যান্ট ট্যাংক ভলিউম | 600 লি |
| চিপ পরিবাহক ক্ষমতা | 170 লি | |
| পাম্প শক্তি | 0.5 কিলোওয়াট | |
| পাম্প ক্ষমতা 5 বার | 24 লি/মিনিট | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ইনস্টল করা শক্তি | সর্বোচ্চ 35 কেভিএ |
| ভোল্টেজ | 400 ভি | |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60 Hz | |
| ফিউজ | VDE0100 অনুযায়ী, 50 A | |
| অনুমোদিত ভোল্টেজ বিচ্যুতি | ±10% 400 V এ | |
| যন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা | গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষা | VDI3441 মান অনুযায়ী |
| বায়ুসংক্রান্ত সিস্টেম | বায়ুর চাপ | 6 বার |
| বায়ু খরচ | 15 m³/ঘণ্টা | |
| পরিবেশগত অবস্থা | ঘরের তাপমাত্রা | +15 থেকে +35 ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| সর্বোচ্চ rel বাতাসের আর্দ্রতা | 75% | |
| সর্বোচ্চ সমুদ্র সমতল সমুদ্রের উপরে ইনস্টলেশন উচ্চতা | 1000 মি | |
| মাত্রা এবং ওজন | চিপ পরিবাহক সহ মেশিনের ওজন | ~14500 কেজি |
| মাত্রা (L×W×H) | ~4210 × 2330 × 4200 মিমি | |
| চিপ স্রাব দিক | পিছন থেকে |
VT1000মৌলিক কনফিগারেশন:
| না. | ELEMENT | ব্র্যান্ড | উল্লেখ্য |
| 1 | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | FANUC | 0i-TF |
| 2 | টাওয়ার | সাটার | |
| 3 | বল স্ক্রু | পিএমআই | |
| 4 | লিনিয়ার রোলিং গাইড | PMI/HIWIN | |
| 5 | প্রোপেলার সমর্থন bearings | এনএসকে | |
| 6 | টাকু মাথা জন্য ভারবহন | এনএসকে | |
| 7 | চক এবং সিলিন্ডার | তাইওয়ান | |
| 8 | ক্যাম* হার্ড এবং নরম | অটোগ্রিপ | |
| 9 | হাইড্রোলিক স্টেশন | কিয়াং সেনইউ | |
| 10 | তৈলাক্তকরণ | ইশান | |
| 11 | কুলিং পাম্প | সিঁড়ি | |
| 12 | তাপ এক্সচেঞ্জার | টংফেই | |
| 13 | চিপ পরিবাহক | ঘরে তৈরি | |
| 14 | চিপ ধারক | ঘরে তৈরি | |
| 15 | চিপ কার্ট | ঘরে তৈরি | |
| 16 | আরএস২৩২ | তাইওয়ান |
কোম্পানি সম্পর্কে
গুণমানের গ্যারান্টি / বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি / উচ্চ প্রযুক্তি

ডিআরসি মেশিনারি এমন একটি কোম্পানি যা ধাতব কাজের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে তার কার্যক্রমকে উৎসর্গ করেছে। আমরা উচ্চ মানের চীনা মেশিন টুলের নকশা, উন্নয়ন, উত্পাদন, বিক্রয় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবাতে বিশেষজ্ঞ। উৎপাদন এবং বাণিজ্যকে একীভূত করার পথ অনুসরণ করে, আমরা সময়ের স্পন্দন অনুভব করি, ক্রমাগত উদ্ভাবন করি এবং বিশ্বজুড়ে গ্রাহকদের প্রথম-শ্রেণীর মানের পণ্য এবং পরিষেবা সরবরাহ করি।
মানের গ্যারান্টি

বছরের পর বছর ধরে, DRC মেশিনারি ক্রমাগত তার পণ্যের লাইন প্রসারিত করেছে এবং কঠোরভাবে CE মান অনুযায়ী উন্নত CNC মেশিনের বিভিন্ন মডেল তৈরি করে। পণ্যের পরিসরের মধ্যে রয়েছে: CNC লেদ, CNC মেশিনিং সেন্টার, CNC গ্যান্ট্রি মেশিনিং সেন্টার, অনুভূমিক মেশিনিং সেন্টার, ফাইভ-অক্ষ মেশিনিং সেন্টার, টার্ন-মিল কম্বিনেশন মেশিন, উল্লম্ব লেদ, নির্ভুল স্বয়ংক্রিয় লেদ (বার ফিড), টিউব থ্রেডিং লেদ এবং অন্যান্য বিশেষায়িত ল্যাদ মেশিন। কোম্পানিটি ISO 9001 মান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম অনুযায়ী প্রত্যয়িত এবং 10 টিরও বেশি জাতীয় পেটেন্ট রয়েছে।
বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি

